Marching Band (HTS)
DAFTAR HARGA MARCHING BAND TINGKAT SD STANDARD| No. | Jumlah Personil | Nama Barang | Ukuran | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 1. | 6 | Snar Drum HTS | 12" | 1.475.000 | 8.850.000 |
| 2. | 8 | Marching Bell | 27 Keys | 625.000 | 5.000.000 |
| 3. | 4 | Bass Drum | 14"-16" | 725.000 | 2.900.000 |
| 4. | 1 | Queentom | 6" 8" 10" 12" 13" | 2.425.000 | 2.425.000 |
| 5. | 1 | Kuarto | 6" 8" 10" 12" | 1.925.000 | 1.925.000 |
| 6. | 1 | Trio tom | 6" 8" 10" | 1.275.000 | 1.275.000 |
| 7. | 2 | Cymball | 13" | 625.000 | 1.250.000 |
| 8. | 2 | Stick mayoret | 110 cm | 525.000 | 1.050.000 |
| 9. | 10 | Terompet | 1.525.000 | 15.250.000 | |
| 10. | 10 | Bendera Penari | 80 x 60 cm | Gratis | |
| 45 Personil | Total | 39.925.000 | |||
| No. | Jumlah | Nama Barang | Ukuran | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 1. | 6 | Senar Drum HTS | 12" | 2.125.000 | 12.750.000 |
| 2. | 8 | Marching Bell | 27 Keys | 725.000 | 5.800.000 |
| 3. | 4 | Bass Drum | 14"-16" | 1.175.000 | 4.700.000 |
| 4. | 1 | Queentom | 6" 8" 10" 12" 13" | 2.425.000 | 2.425.000 |
| 5. | 1 | Kuarto | 6" 8" 10" 12" | 1.925.000 | 1.925.000 |
| 6. | 1 | Trio Tom | 6" 8" 10" | 1.625.000 | 1.625.000 |
| 7 | 2 | Cymball | 13" | 625.000 | 1.250.000 |
| 8. | 2 | Stick Mayoret | 110 cm | 525.000 | 1.050.000 |
| 9. | 10 | Terompet | 1.525.000 | 15.250.000 | |
| 10. | 10 | Bendera Penari | 80 x 60 cm | ||
| 45 Personil | Total | 46.775.000 | |||
| No | Jumlah | Nama Barang | Ukuran | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 1. | 6 | Senar Drum HTS | 14" | 1.675.000 | 10.050.000 |
| 2. | 8 | Marching Bell | 27 Keys | 725.000 | 5.800.000 |
| 3. | 4 | Bass Drum | 18"-26" | 975.000 | 3.900.000 |
| 4. | 1 | Queentom | 6" 8" 12" 13" 14" | 2.625.000 | 2.625.000 |
| 5. | 1 | Kuarto | 8" 10" 12" 13" | 2.125.000 | 2.125.000 |
| 6 | 2 | Cymball | 14" | 725.000 | 1.450.000 |
| 7. | 2 | Stick Mayoret | 145 cm | 625.000 | 1.250.000 |
| 8. | 2 | Melophone | 5.925.000 | 11.850.000 | |
| 9. | 2 | Trombone | 6.525.000 | 13.050.000 | |
| 10. | 12 | Terompet | 1.525.000 | 18.300.000 | |
| 11. | 10 | Bendera Penari | 80 x 60 cm | Gratis | |
| 50 Personil | Total | 70.400.000 | |||
| No | Jumlah | Nama Barang | Ukuran | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 1 | 6 | Senar Drum HTS | 14 | 2.475.000 | 14.850.000 |
| 2 | 8 | Marching Bell | 27 | 1.475.000 | 11.800.000 |
| 3 | 4 | Bass Drum | 18-26 | 1.475.000 | 5.900.000 |
| 4 | 1 | Queentom | 6 8 12 13 14 | 2.625.000 | 2.625.000 |
| 5 | 1 | Kuarto | 8 10 12 13 | 2.125.000 | 2.125.000 |
| 6 | 2 | Cymball | 14 | 725.000 | 1.450.000 |
| 7 | 2 | Stick Mayoret | 145 | 625.000 | 1.250.000 |
| 8 | 2 | Melophone | 5.925.000 | 11.850.000 | |
| 9 | 2 | Trombone | 6.525.000 | 13.050.000 | |
| 10 | 12 | Terompet | 1.525.000 | 18.300.000 | |
| 11 | 10 | Bendera Penari | 80x60 cm | Gratis | |
| 50 Personil | Total | 83.200.000 | |||


0 komentar:
Posting Komentar